编号 | 机构名称 | 机构类型 |
成立时间 |
管理规模 | 资本类型 | 所在地 |
管理基金数 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 复星创富 | PE | 2007-04-28 | -- | 本土 | 上海市 | 12 | 查看 |
02 | 君联资本 | VC | 2001-04-01 | 130亿人民币 | 本土 | 北京市 | 12 | 查看 |
03 | 磐石资本 | PE | 2008-09-08 | 4.5亿人民币 | 本土 | 上海市 | 10 | 查看 |
04 | 君盛投资 | PE | 2003-07-08 | 10.7亿人民币 | 本土 | 深圳市 | 0 | 查看 |
05 | 浙商创投 | VC | 2007-11-01 | 110亿人民币 | 本土 | 杭州市 | 14 | 查看 |
06 | 真格基金 | 天使投资 | 2011-11-01 | 0.8亿美元 | 本土 | 北京市 | 2 | 查看 |
07 | 光大控股 | PE | 2001-04-01 | 7.45亿美元 | 外资 | 香港 | 6 | 查看 |
08 | 明石投资 | PE | 2009-04-22 | 372.5亿人民币 | 本土 | 北京市 | 17 | 查看 |
09 | 光大资本 | 券商直投 | 2008-11-01 | 20亿人民币 | 本土 | 上海市 | 1 | 查看 |
10 | 创新工场 | 天使投资 | 2009-09-01 | 8亿人民币 | 本土 | 北京市 | 5 | 查看 |
11 | 上海永宣 | VC | 1999-07-01 | 184亿人民币 | 本土 | 上海市 | 27 | 查看 |
12 | 摩根士丹利(中国) | PE | 2011-05-12 | 17亿人民币 | 合资 | 杭州市 | 1 | 查看 |
13 | 中信产业基金 | PE | 2008-06-01 | 214.61亿人民币 | 本土 | 北京市 | 4 | 查看 |
14 | 长江资本股权投资 | PE | 2011-08-18 | -- | 本土 | 武汉市 | 2 | 查看 |
15 | 普华资本 | VC | 2011-06-20 | 10亿人民币 | 本土 | 杭州市 | 4 | 查看 |
16 | 广发信德 | 券商直投 | 2008-12-01 | 20亿人民币 | 本土 | 广州市 | 4 | 查看 |
17 | 天星资本 | PE | 2012-06-19 | 600亿人民币 | 本土 | 北京市 | 1 | 查看 |
18 | IDG资本 | VC | 1992-01-01 | 43.93亿美元 | 外资 | 北京市 | 23 | 查看 |
19 | 弘毅投资 | PE | 2003-01-01 | 460亿人民币 | 本土 | 北京市 | 15 | 查看 |
20 | 中金佳成 | 券商直投 | 2007-10-26 | 160亿人民币 | 本土 | 北京市 | 4 | 查看 |
私募股权产品推荐 每日推荐更贴心
查看更多-
天府物业并购基金
资产位于成都核心位置,资产升值空间巨大;租金回报全额覆盖基金基础收益,且每两年增长5%;三家上市公司已入驻+应收租赁质押+公募REITS收购退出!
股权投资
投资方向
24月100万起投 -
海棠稳健三号
上海七宝宝龙城市广场项目,特色型体验式购物中心;开发商为中国房地产百强企业,融资方股东回购+管理人股东担保。
股权投资
投资方向
12月100万起投 -
中财嘉盈盈华1号
全国百强城市(排名39)政府重大项目,土地、金融、税费优惠政策;央企、央视、北京电影学院背景融资主体公信力强、实力雄厚;上市商业集团公司全权托管经营;电影产业、小镇政策红利即刻释放!投资机会已入风口。
股权投资
投资方向
24+12月100万起投 -
京东金融1号
投资标的行业增速迅猛,市场前景广阔;强大的后台背景+完善的产业链,依托京东集团海量客户,成长空间极大。
股权投资
投资方向
1+2年100万起投