编号 | 公司简称 | 管理规模 | 注册资本 | 股东背景 | 成立日期 | 注册地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 0.00亿 | 0.00亿 | 其他 | -- | -- | 查看 |
02 | 紫金 | 822.87亿 | 12.00亿 | 央企控股 | 1992-09-25 | 江苏南京 | 查看 |
03 | 重庆 | 1550.72亿 | 128.00亿 | 央企控股 | 1984-10-22 | 重庆万州区 | 查看 |
04 | 中原 | 1264.89亿 | 25.00亿 | 央企控股 | 2002-11-27 | 河南郑州 | 查看 |
05 | 爱建 | 945.89亿 | 30.00亿 | 国有企业控股 | 1986-08-01 | 上海黄浦区 | 查看 |
06 | 中信 | 10228.15亿 | 100.00亿 | 央企控股 | 1988-03-01 | 北京东城区 | 查看 |
07 | 安信 | 2359.10亿 | 17.70亿 | 其他 | 1995-09-15 | 上海黄浦区 | 查看 |
08 | 中投 | 996.64亿 | 16.66亿 | 央企控股 | 1979-08-27 | 浙江杭州 | 查看 |
09 | 中铁 | 1946.17亿 | 32.00亿 | 央企控股 | 2002-12-11 | 四川成都 | 查看 |
10 | 百瑞 | 1581.77亿 | 30.00亿 | 地方政府控股 | 2002-10-16 | 河南郑州 | 查看 |
11 | 中泰 | 824.03亿 | 5.17亿 | 国有企业控股 | 1987-02-08 | 上海黄浦区 | 查看 |
12 | 北方 | 2832.49亿 | 10.01亿 | 国有企业控股 | 1987-10-13 | 天津和平区 | 查看 |
13 | 中融 | 6699.19亿 | 60.00亿 | 国有企业控股 | 1993-01-15 | 黑龙江哈尔滨 | 查看 |
14 | 北京 | 2063.80亿 | 22.00亿 | 国有企业控股 | 1984-10-05 | 北京东城区 | 查看 |
15 | 中粮 | 1161.55亿 | 23.00亿 | 央企控股 | 2009-07-27 | 北京东城区 | 查看 |
16 | 中江 | 1898.25亿 | 30.05亿 | 地方政府控股 | 2003-04-14 | 江西南昌 | 查看 |
17 | 中航 | 3326.94亿 | 16.86亿 | 央企控股 | 2009-12-28 | 江西南昌 | 查看 |
18 | 渤海 | 2161.73亿 | 20.00亿 | 国有企业控股 | 1983-12-09 | 河北石家庄 | 查看 |
19 | 中海 | 4116.93亿 | 25.00亿 | 央企控股 | 1988-07-02 | 上海黄浦区 | 查看 |
20 | 长安 | 2945.23亿 | 33.30亿 | 地方政府控股 | 1999-12-28 | 陕西西安 | 查看 |
大额稳健XT产品推荐 每日推荐更贴心
查看更多-
山东聊城经开2022
现金红包9.80%
业绩比较基准
基础设施12/24月 -
山东金乡金汇债权资产
现金红包10.00%
业绩比较基准
基础设施24月 -
遂宁顺泰资产债权
现金红包10.30%
业绩比较基准
基础设施12/24月 -
山东成武城投债权
现金红包11.50%
业绩比较基准
基础设施12/24月