提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

提醒

您的预约过于频繁,请稍后再试。

关于我们产品及服务中财VIP俱乐部中财研究院

400-878-4555

关键词

筛选条件

清空条件

共计 271 个公司符合条件

编号 公司简称 管理规模 注册资本 股东背景 成立日期 注册地 操作
241 中欧盛世 670.00亿 0.20亿 央企控股 2013-09-12 广东深圳 查看
242 长江财富 361.00亿 1.00亿 金融机构控股 2013-08-16 上海 查看
243 华鑫 1707.53亿 22.00亿 央企控股 1984-06-01 北京东城区 查看
244 农银汇理 514.00亿 0.20亿 金融机构控股 2013-09-09 上海 查看
245 国投瑞银 958.00亿 0.50亿 金融机构控股 2013-07-29 广东深圳 查看
246 华润 7360.91亿 60.00亿 央企控股 1982-08-24 广东深圳 查看
247 瑞元资本 408.00亿 0.75亿 金融机构控股 2013-06-14 广东珠海 查看
248 华融 2124.48亿 19.83亿 金融机构控股 2002-08-28 新疆乌鲁木齐 查看
249 长城嘉信 418.00亿 0.50亿 地方政府控股 2013-08-13 广东深圳 查看
250 千石创富 1902.00亿 0.20亿 金融机构控股 2013-01-25 北京 查看
251 华能 5278.47亿 30.00亿 央企控股 2002-09-29 贵州贵阳 查看
252 华宸未来 56.00亿 0.20亿 地方政府控股 2013-03-29 广东深圳 查看
253 融通资本 2972.00亿 1.00亿 金融机构控股 2013-05-22 广东深圳 查看
254 建信资本 6627.00亿 0.50亿 金融机构控股 2013-06-26 上海 查看
255 汇添富资本 804.00亿 2.00亿 地方政府控股 2013-03-28 上海黄浦区 查看
256 招商资产 6573.00亿 1.00亿 金融机构控股 2013-02-21 广东深圳 查看
257 信达新兴 46.00亿 0.20亿 金融机构控股 2013-03-14 北京 查看
258 国泓资产 65.00亿 0.50亿 金融机构控股 2013-05-16 北京 查看
259 方正富邦 286.00亿 0.20亿 金融机构控股 2012-12-12 北京西城区 查看
260 中信信诚 2130.00亿 0.50亿 金融机构控股 2013-04-19 上海 查看

大额稳健XT产品推荐 每日推荐更贴心

查看更多

在线预约

请输入2-5字的中文姓名

手机号码输入错误

我们的专业客服将在24小时内与您联系!

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

提醒

您的预约过于频繁,请稍后再试。

在线预约

请输入2-5字的中文姓名

您输入手机号码错误

我们的专业客服将在24小时内与您联系!

意见反馈

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证

高净值优选

致力于成为客户信赖
的财富管理机构

一站式综合理财商城

独立 标准 客观 专业

持续专属协助

专业 敬业 独立的研究团队

合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中财财富用户,以确认您的合格投资者的条件。