提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

提醒

您的预约过于频繁,请稍后再试。

关于我们产品及服务中财VIP俱乐部中财研究院

400-878-4555

关键词

筛选条件

资管公司 清空条件

共计 202 个公司符合条件

编号 公司简称 管理规模 注册资本 股东背景 成立日期 注册地 操作
181 长城嘉信 418.00亿 0.50亿 地方政府控股 2013-08-13 广东深圳 查看
182 千石创富 1902.00亿 0.20亿 金融机构控股 2013-01-25 北京 查看
183 华宸未来 56.00亿 0.20亿 地方政府控股 2013-03-29 广东深圳 查看
184 融通资本 2972.00亿 1.00亿 金融机构控股 2013-05-22 广东深圳 查看
185 建信资本 6627.00亿 0.50亿 金融机构控股 2013-06-26 上海 查看
186 汇添富资本 804.00亿 2.00亿 地方政府控股 2013-03-28 上海黄浦区 查看
187 招商资产 6573.00亿 1.00亿 金融机构控股 2013-02-21 广东深圳 查看
188 信达新兴 46.00亿 0.20亿 金融机构控股 2013-03-14 北京 查看
189 国泓资产 65.00亿 0.50亿 金融机构控股 2013-05-16 北京 查看
190 方正富邦 286.00亿 0.20亿 金融机构控股 2012-12-12 北京西城区 查看
191 中信信诚 2130.00亿 0.50亿 金融机构控股 2013-04-19 上海 查看
192 平安大华 8579.00亿 2.00亿 地方政府控股 2012-12-14 广东深圳 查看
193 万家共赢 2102.00亿 0.60亿 金融机构控股 2013-02-17 上海 查看
194 博时资本 5184.00亿 1.00亿 金融机构控股 2013-02-26 广东深圳 查看
195 嘉实资本 1767.00亿 3.00亿 金融机构控股 2012-11-19 北京 查看
196 天治资产 78.00亿 1.00亿 金融机构控股 2013-08-07 北京 查看
197 民生加银 8218.00亿 1.25亿 金融机构控股 2013-01-24 上海黄浦区 查看
198 华夏资本 648.00亿 0.50亿 金融机构控股 2012-12-27 广东深圳 查看
199 鹏华资产 1221.00亿 0.50亿 金融机构控股 2013-01-04 广东深圳 查看
200 富安达 385.00亿 0.20亿 金融机构控股 2013-01-17 上海 查看

大额稳健XT产品推荐 每日推荐更贴心

查看更多

在线预约

请输入2-5字的中文姓名

手机号码输入错误

我们的专业客服将在24小时内与您联系!

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

提醒

您的预约过于频繁,请稍后再试。

在线预约

请输入2-5字的中文姓名

您输入手机号码错误

我们的专业客服将在24小时内与您联系!

意见反馈

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证

高净值优选

致力于成为客户信赖
的财富管理机构

一站式综合理财商城

独立 标准 客观 专业

持续专属协助

专业 敬业 独立的研究团队

合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中财财富用户,以确认您的合格投资者的条件。